⚙️ Yapılandırmalar
Yapılandırmalar sayfası, uygulamanın davranışını kontrol eden tüm temel sistem ayarlarını görüntüler. Her yapılandırmanın programatik bir adı, bir değeri ve işlevini açıklayan bir açıklaması vardır. Yapılandırmalar farklı kategorilere ayrılmıştır.
Erişim:
Kenar Çubuğu → Ayarlar → Sistem Ayarları → Yapılandırmalar
🔗 Yapılandırmalar Sayfasını Aç
Üst Düğmeler:
| Düğme | Açıklama |
|---|---|
| 🔽 Sınıflandırma | Sıralama ve sınıflandırma seçenekleri |
| ➕ Yeni | Yeni bir yapılandırma oluştur |
| 📊 Dışa Aktar | Verileri dışa aktar |
Yapılandırmalar Tablosu:
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| ID | Yapılandırmanın benzersiz kimlik numarası |
| Ad | Yapılandırmanın programatik adı (örnek: one_usd_value_in_coins) |
| Değer | Yapılandırmanın mevcut değeri (sayı / metin / true/false) |
| Açıklama | Yapılandırmanın işlevinin açıklaması |
| İşlemler | Değeri değiştirmek için ek işlemler (⋮) |

Mevcut Yapılandırmalar:
| ID | Ad | Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 8 | login_from_only_one_device |
true | Değer doğru olduğunda yalnızca bir cihazdan giriş yapılmasına izin ver |
| 9 | one_usd_value_in_coins |
6000 | Bir ABD dolarının jeton cinsinden değeri |
| 10 | zego_server_secret |
— | Zego sunucu gizli anahtarı |
| 11 | zego_app_id |
860897894 | Zego uygulama kimlik anahtarı |
| 17 | all_target_or_nothing |
true | Sunucu hedef sayıya ulaştığında, tam tutar hesaplanır. Değer yanlışsa, günler ve saatler dikkate alınmaz |
| 18 | group_chat |
10000 | Grup sohbetini kullanma maliyeti, müşterinin jetonlarından düşülür |
| 20 | room_rule |
— | Uyulması gereken oda kuralları |
| 21 | cost_request_background |
100 | Arka plan değiştirme ücreti, müşterinin jetonlarından düşülür |
| 22 | family_price |
1000003 | Aile oluşturma ücreti, müşterinin jetonlarından düşülür |
| 23 | dollar_to_egp |
50 | ABD doları - Mısır poundu döviz kuru |
| 24 | special_bar_coin |
111 | Odadaki sarı çubuğa yorum gönderme maliyeti |
| 25 | agency_manager_percentage |
5 | Ajans yöneticisi yüzdesi |
| 26 | exp_received_percentage |
10 | Seviye atlamak için hediye alındığında müşterinin aldığı deneyim yüzdesi |
Yeni Yapılandırma Oluştur:
Yeni bir yapılandırma oluşturmak için ➕ Yeni düğmesine basın.
Alanlar:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| ID | Yapılandırma kimliği (otomatik) | — |
| Ad | Yapılandırmanın programatik adı | ❌ Hayır |
| Açıklama | Yapılandırmanın işlevinin açıklaması | ❌ Hayır |
| Kategori | Yapılandırmanın ait olduğu kategori — açılır liste | ✅ Evet |
| Tür | Değer türü — açılır liste | ✅ Evet |
Mevcut Kategoriler:
| Kategori | Açıklama |
|---|---|
| Sistem Ayarları | Genel sistem ayarları |
| Hedef Ayarları | Hedef ve amaç ayarları |
| Zego Ayarları | Yayın için Zego sunucu ayarları |
| SMS Ayarları | SMS ayarları |
| Aile Ayarları | Aile ayarları |
| Ödeme Ayarları | Ödeme ve para birimi ayarları |
Değer Türleri:
| Tür | Açıklama |
|---|---|
| Metin | Metin değeri (örnek: anahtar, bağlantı, kural) |
| Sayı | Sayısal değer (örnek: fiyat, yüzde, maliyet) |
| Seçim | Seçim değeri (örnek: true/false) |

Hızlı Özet:
| İşlem | Adımlar |
|---|---|
| Yapılandırmaları Görüntüle | Ayarlar → Sistem Ayarları → Yapılandırmalar |
| Yapılandırma Değerini Düzenle | ⋮ → Düzenle → Değeri değiştir → Kaydet |
| Yeni Yapılandırma Oluştur | ➕ Yeni → Ad + Açıklama + Kategori + Tür → Gönder |
| Yapılandırma Ara | Programatik ad ile arama alanını kullanın |
🔗 Yapılandırmalar Sayfasını Aç