๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ Keluarga
Halaman Keluarga memungkinkan Anda mengelola keluarga di aplikasi. Keluarga adalah sekelompok pengguna yang bersatu di bawah satu entitas yang dikelola oleh pemilik keluarga dan adminnya. Anda dapat membuat keluarga baru, menetapkan jumlah anggota maksimum, melacak level dan pengalaman setiap keluarga, dan menetapkan pemilik untuk setiap keluarga.
Cara Mengakses:
Sidebar โ Keluarga โ Keluarga
Isi Halaman:

Saat membuka halaman, Anda akan menemukan toolbar di atas dengan tombol filter, ekspor, dan tambah keluarga baru, lalu filter pencarian, dan di bawah tabel keluarga dengan detail setiap keluarga.
Toolbar:
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| ๐ Filter | Tombol filter untuk menyaring keluarga |
| ๐ค Ekspor Excel | Tombol hijau untuk mengekspor data keluarga ke file Excel |
| + Baru | Tombol hijau untuk membuat keluarga baru |
| ๐ Tampilan | Beralih mode tampilan (tabel atau grid) |
Filter Pencarian:
Anda dapat mencari keluarga tertentu menggunakan filter berikut:
| Filter | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Cari berdasarkan nomor ID unik keluarga |
| Tanggal Pembuatan | Filter keluarga berdasarkan tanggal pembuatan (๐ Tanggal Pembuatan) |
| UUID | Cari host/pemilik berdasarkan UUID |
Setelah memasukkan data pencarian, tekan tombol ๐ Cari untuk menampilkan hasil, atau tombol ๐ Reset untuk menghapus filter dan menampilkan semua keluarga.
Tabel Keluarga:
Tabel menampilkan semua keluarga yang tersedia dengan informasi berikut:
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Nomor identifikasi unik keluarga dalam sistem |
| Keluarga | Nama keluarga dengan gambar thumbnail |
| Pemilik | Informasi pemilik keluarga: foto profil, nama, dan UUID |
| Jumlah Orang | Anggota saat ini / maksimum yang diizinkan (misal: 0/151 atau 2/50) |
| JUMLAH ADMIN | Jumlah admin dalam keluarga (misal: /0 atau /1) |
| Level | Level keluarga saat ini โ meningkat berdasarkan poin pengalaman |
| Pengalaman | Poin pengalaman yang dikumpulkan keluarga |
| Tanggal Pembuatan | Tanggal dan waktu keluarga dibuat (misal: 2025-10-21 12:24:15) |
| Operasi | Menu opsi (โฎ) untuk mengedit atau menghapus keluarga |
Memahami Kolom Jumlah Orang:
Kolom ini menunjukkan anggota saat ini vs. maksimum yang diizinkan dalam keluarga:
| Contoh | Arti |
|---|---|
| 0/151 | Tidak ada anggota saat ini, maksimum 151 anggota |
| 2/50 | 2 anggota saat ini dari maksimum 50 |
| 0/400 | Tidak ada anggota, maksimum 400 anggota |
Membuat Keluarga Baru:
Saat menekan tombol hijau + Baru, formulir Buat keluarga baru terbuka:

Bidang Formulir Pembuatan:
| Bidang | Deskripsi |
|---|---|
| ID | ID unik keluarga โ bisa dimasukkan manual atau dibuat otomatis |
| Nama โญ | Nama keluarga โ bidang wajib |
| Deskripsi โญ | Deskripsi singkat tentang keluarga โ bidang wajib |
| Pemberitahuan โญ | Pesan pemberitahuan atau catatan yang ditampilkan kepada anggota keluarga โ bidang wajib |
| Gambar | Gambar keluarga โ tekan ๐ Jelajahi untuk memilih gambar dari perangkat Anda |
| Jumlah Orang โญ | Jumlah anggota maksimum yang diizinkan dalam keluarga โ nilai default 20. Bidang wajib |
| ID Pengguna โญ | Pemilik keluarga โ pilih pengguna dari dropdown dengan mencari nama atau ID mereka. Bidang wajib |
Catatan tentang Pemilik Keluarga
- Pemilik keluarga adalah pengguna dengan izin penuh atas keluarga (tambah/hapus anggota, edit pengaturan, tetapkan admin).
- Satu pemilik harus dipilih saat membuat keluarga.
- Anda dapat mengubah pemilik nanti dengan mengedit keluarga.
Tombol Formulir:
| Tombol | Fungsi |
|---|---|
| Kirim | Simpan keluarga baru dan kembali ke daftar keluarga |
| Reset | Kosongkan semua bidang dan reset ke nilai default |
| Lanjut Editing โ | Saat diaktifkan, simpan dan tetap di halaman edit |
| Lanjut Membuat โ | Saat diaktifkan, setelah menyimpan, formulir baru terbuka untuk membuat keluarga lain |
| Tampilkan โ | Saat diaktifkan, setelah menyimpan, tampilkan detail keluarga |
| ๐ Daftar | Kembali ke daftar lengkap keluarga |
Operasi yang Tersedia:
Saat menekan menu operasi (โฎ) di samping keluarga mana pun:
| Operasi | Deskripsi |
|---|---|
| Edit | Edit pengaturan keluarga (nama, gambar, jumlah orang, pemilik) |
| Hapus | Hapus keluarga secara permanen dari sistem |
Peringatan
Saat menghapus keluarga, semua anggota akan dihapus darinya. Pastikan Anda ingin menghapus keluarga sebelum mengonfirmasi.
Ringkasan Cepat:
| Tindakan | Langkah |
|---|---|
| Lihat semua keluarga | Keluarga โ Keluarga |
| Buat keluarga baru | + Baru โ Masukkan nama, deskripsi, dan pemberitahuan โ Tetapkan jumlah orang โ Pilih pemilik โ Kirim |
| Cari keluarga | Masukkan ID atau UUID pemilik โ Cari |
| Filter berdasarkan tanggal | Pilih tanggal pembuatan โ Cari |
| Ekspor data | Tekan ๐ค Ekspor Excel untuk mengunduh file Excel |
| Edit keluarga | โฎ di samping keluarga โ Edit |
| Hapus keluarga | โฎ di samping keluarga โ Hapus |