🎁 Hadiah
Pendahuluan
Hadiah adalah item interaktif yang dikirim (dilempar) oleh pengguna di dalam ruangan, baik ruang suara maupun siaran langsung. Hadiah merupakan salah satu sarana interaksi terpenting antar pengguna, di mana seorang pengguna dapat mengirim hadiah kepada pengguna lain untuk mengekspresikan kekaguman, dukungan, atau apresiasi.
Hadiah dibeli menggunakan Koin (Coins) di dalam aplikasi, dan nilainya dihitung dalam sistem pengalaman dan kekayaan.
Kategori Hadiah
Cara Akses:
Hadiah → Kategori Hadiah
Apa itu Kategori Hadiah?
Kategori hadiah adalah klasifikasi di mana hadiah diorganisir di dalam aplikasi. Setiap kategori mewakili sekelompok hadiah yang serupa atau memiliki tema yang sama, sehingga memudahkan pengguna untuk menjelajahi dan memilih hadiah yang tepat.
Kategori Default:
Sistem dilengkapi dengan serangkaian kategori default yang sudah jadi, dan Anda dapat menambahkan lebih banyak sesuai kebutuhan:
| ID | Judul | Tipe | Urutan | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Momen | normal | 1 | Hadiah momen dan acara |
| 10 | Normal | normal | 2 | Hadiah normal dasar |
| 16 | Hadiah Keberuntungan | lucky_gift | 3 | Hadiah keberuntungan yang menawarkan kesempatan memenangkan hadiah tambahan |
| 12 | Negara | normal | 4 | Hadiah khusus negara |
| 14 | VIP | vip | 5 | Hadiah eksklusif untuk pengguna VIP |
| 15 | Event | normal | 6 | Hadiah acara khusus |
| 11 | Populer | normal | 7 | Hadiah paling populer dan trending |
| 17 | Hadiah Terkenal | normal | 8 | Hadiah terkenal dan istimewa |
| 18 | CP | cp | 10 | Hadiah untuk sistem CP (Pasangan) |

Tipe Kategori:
| Tipe | Deskripsi |
|---|---|
| Normal | Kategori hadiah reguler yang tersedia untuk semua pengguna |
| Hadiah Keberuntungan (lucky_gift) | Kategori hadiah keberuntungan yang menawarkan kesempatan memenangkan hadiah acak |
| VIP | Kategori hadiah eksklusif yang hanya tersedia untuk pengguna VIP |
| CP | Kategori hadiah untuk sistem CP (Pasangan) |
Catatan
Ini adalah kategori default yang disertakan dengan sistem. Anda dapat membuat kategori tambahan sesuai kebutuhan untuk mengorganisir hadiah dengan cara yang sesuai untuk aplikasi Anda.
Buat Kategori Hadiah Baru
Cara Akses:
Hadiah → Kategori Hadiah → + Baru
Langkah Pembuatan:
- Dari halaman Kategori Hadiah, klik tombol "+ Baru".
- Isi detail berikut:
| Kolom | Deskripsi | Wajib |
|---|---|---|
| Judul (English) | Nama kategori dalam bahasa Inggris | ✅ Ya |
| Judul (العربية) | Nama kategori dalam bahasa Arab | Tidak |
| Judul (Türkçe) | Nama kategori dalam bahasa Turki | Tidak |
| Judul (हिन्दी) | Nama kategori dalam bahasa Hindi | Tidak |
| Judul (Indonesia) | Nama kategori dalam bahasa Indonesia | Tidak |
| Tipe | Pilih tipe kategori dari dropdown (Normal, Hadiah Keberuntungan, CP, VIP) | ✅ Ya |
| Urutan | Atur urutan tampilan kategori di aplikasi (gunakan + dan - untuk menambah atau mengurangi) | ✅ Ya |

- Setelah mengisi semua detail, klik "Kirim" untuk menyimpan kategori baru.
Opsi Simpan Tambahan:
| Opsi | Deskripsi |
|---|---|
| Lihat | Lihat kategori setelah menyimpan |
| Lanjut Membuat | Lanjutkan membuat kategori baru setelah menyimpan |
| Lanjut Mengedit | Tetap di halaman pengeditan setelah menyimpan |
Tips
- Masukkan nama kategori dalam semua bahasa yang didukung untuk memastikan nama yang benar muncul untuk setiap pengguna berdasarkan bahasa mereka.
- Pilih urutan dengan hati-hati karena menentukan di mana kategori muncul dalam daftar hadiah di aplikasi.
- Gunakan tipe yang sesuai (Normal, VIP, lucky_gift, CP) berdasarkan sifat hadiah yang akan Anda tempatkan di kategori ini.
Halaman Hadiah
Cara Akses:
Hadiah → Hadiah
Melihat Hadiah:
Halaman Hadiah menampilkan semua hadiah yang tersedia di aplikasi. Di bagian atas halaman, Anda akan menemukan tab kategori yang telah dibuat sebelumnya (Semua, Momen, Normal, Hadiah Keberuntungan, Negara, VIP, Event, Populer, Hadiah Terkenal, CP... dll.) untuk memfilter hadiah berdasarkan kategori.
Kolom Tabel Hadiah:
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Pengenal hadiah unik |
| Nama | Nama hadiah |
| Aktif/Nonaktif | Status hadiah (yes = aktif dan terlihat di aplikasi / no = nonaktif dan tersembunyi) |
| Harga | Harga hadiah dalam Koin 💰 |
| Gambar | Gambar utama hadiah yang ditampilkan di daftar hadiah |
| Gambar Tampilan | Tampilan animasi yang muncul saat hadiah dikirim di ruangan |
| Jumlah Penggunaan | Jumlah kali hadiah ini telah dikirim oleh pengguna |
| Tindakan | Opsi edit, hapus, dan tindakan lainnya |

Tips
- Gunakan tab di bagian atas halaman untuk navigasi cepat antar kategori hadiah.
- Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan hadiah apa pun dengan mengubah status Aktif/Nonaktif tanpa menghapusnya.
- Jumlah penggunaan membantu Anda mengidentifikasi hadiah paling populer di antara pengguna.