📊 Laporan
Halaman Laporan menyediakan laporan komprehensif tentang kinerja host, agensi, dan manajer agensi. Halaman ini berisi tiga bagian yang dapat diakses dari menu samping.
Akses:
Sidebar ← Sistem Agensi ← Agensi Host ← Laporan
Bagian Laporan:
| Bagian | Deskripsi |
|---|---|
| ← Laporan Host | Laporan kinerja host individu |
| ← Laporan Agensi | Laporan kinerja agensi |
| ← Laporan Manajer Agensi | Laporan manajer agensi dan tagihan |
1. Laporan Host:

| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Nomor ID laporan |
| Pengguna | Foto host, nama, dan UUID |
| Diamond 💎 | Jumlah diamond yang dicapai |
| Target Host | Jumlah target yang dicapai |
| Pengeluaran | Pengeluaran yang tercatat |
| Gaji | Gaji (USD) |
| Tahun | Tahun laporan |
| Bulan | Bulan laporan |
| Momen & Klip | Data momen dan klip pendek |
| Agensi | Agensi host |
2. Laporan Agensi:

| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Nomor ID laporan |
| Agensi | Nama agensi, gambar, dan ID |
| Target | Total target yang dicapai |
| Saldo Saat Ini | Saldo saat ini agensi |
| Pembayaran | Total pembayaran |
| Gaji | Gaji (USD) |
| Host | Jumlah host di agensi |
3. Laporan Manajer Agensi:

| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Nomor ID manajer |
| Nama | Foto manajer, nama, dan UUID |
| DUE | Jumlah tagihan (USD) |
Ringkasan Cepat:
| Aksi | Langkah |
|---|---|
| Lihat laporan host | Laporan ← Laporan Host |
| Lihat laporan agensi | Laporan ← Laporan Agensi |
| Lihat laporan manajer | Laporan ← Laporan Manajer Agensi |
| Ekspor data | Tekan 📥 Ekspor Excel |