💣 Room Boom - Level Harian Ruangan
Pendahuluan
Sistem Room Boom adalah sistem level harian untuk ruangan suara berdasarkan hadiah yang dikirim (dilempar) di dalam ruangan. Semakin banyak hadiah yang dikirim di ruangan, semakin tinggi level Room Boom naik, dan ruangan mendapatkan hadiah dan keuntungan khusus untuk setiap level.
Bagaimana Sistem Bekerja?
- Pengguna mengirim hadiah di dalam ruangan suara.
- Total nilai berlian dari semua hadiah yang dikirim di ruangan dihitung.
- Ketika total mencapai target minimum untuk level tertentu, Room Boom aktif di level tersebut.
- Ketika total mencapai target (target penuh), level selesai dan pengguna menerima hadiah level.
- Video level muncul di aplikasi saat pencapaian level sebagai ucapan selamat! 🎉
Catatan
Setiap level memiliki video khusus yang ditampilkan saat level selesai, beserta gambar latar belakang dan gambar ledakan (efek visual) yang muncul sebagai perayaan pencapaian level.
Cara Mengakses:
Menu Samping ← 💣 Room Boom ← 💣 Room Boom
🔗 Buka Halaman Level Room Boom
Halaman Level Room Boom
Saat membuka halaman, Anda akan menemukan tabel level yang menampilkan semua level Room Boom yang telah dikonfigurasi.
Toolbar:
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| 🔍 Filter | Tombol filter untuk memfilter level |
| 📤 Ekspor | Tombol untuk mengekspor data level ke Excel |
| + Baru | Tombol hijau untuk membuat level baru |
| 📊 Tampilan | Beralih mode tampilan (tabel atau grid) |
Kolom Tabel Level:
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Pengenal unik untuk level dalam sistem |
| Level | Nomor level (tahap atau peringkat) dalam sistem Room Boom |
| Target Minimum | Nilai hadiah minimum (dalam berlian) yang diperlukan untuk mengaktifkan Room Boom di level ini |
| Target | Target penuh yang harus dicapai (dalam berlian) untuk menyelesaikan Room Boom di level ini |
| Video | Video yang ditugaskan untuk level ini — ditampilkan di aplikasi saat level selesai |
| Tanggal Pembuatan | Tanggal level ini dibuat dalam sistem |
| Aksi | Tombol "Hadiah Room Boom" — untuk mengakses halaman hadiah yang terkait level ini |
| Tampilan | Tombol "Tampilan" — untuk melihat dan mengedit gambar latar belakang dan ledakan level |
| Operasi | Menu aksi (⋮) untuk mengedit atau menghapus level |
Membuat Level Baru
Field Formulir Pembuatan:
| Field | Deskripsi | Wajib |
|---|---|---|
| Level* | Nomor level — mewakili tahap atau peringkat di Room Boom | ✅ Ya |
| Target Minimum* | Hadiah minimum yang diperlukan untuk mengaktifkan Room Boom di level ini | ✅ Ya |
| Target* | Target penuh untuk menyelesaikan Room Boom di level ini | ✅ Ya |
| Video | Video khusus untuk level ini. Tekan "📁 Jelajahi" | ❌ Opsional |
| Tipe Gambar* | Jenis file gambar yang digunakan (pilih dari dropdown) | ✅ Ya |
Tampilan (Gambar Level)
Saat menekan tombol "Tampilan", pengaturan tampilan untuk level tersebut ditampilkan termasuk gambar latar belakang dan gambar ledakan.
Elemen Tampilan:
| Elemen | Deskripsi |
|---|---|
| Gambar Latar Belakang | Gambar yang muncul sebagai latar belakang saat merayakan pencapaian level |
| Tipe Gambar Latar Belakang* | Jenis file — Gambar (jpg, png, gif, svg, webp) atau video |
| Gambar Ledakan | Efek visual yang muncul saat level selesai |
| Tipe Gambar Ledakan* | Jenis file — mendukung file SVGA (efek animasi) |
🎁 Hadiah Room Boom
Pendahuluan
Hadiah Room Boom adalah hadiah dan penghargaan yang diterima pengguna saat menyelesaikan level Room Boom tertentu.
Kolom Tabel Hadiah:
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Pengenal unik untuk hadiah |
| Tipe Target | Jenis hadiah (hadiah, barang, pencapaian, koin) |
| Target Host | Nama target yang terkait dengan hadiah |
| Gambar | Gambar hadiah |
| Prioritas | Urutan tampilan |
| Jumlah | Jumlah hadiah yang akan diterima pengguna |
| Kedaluwarsa | Jumlah hari sebelum hadiah kedaluwarsa |
Tipe Hadiah yang Tersedia:
| Tipe | Deskripsi |
|---|---|
| Barang | Item dalam aplikasi (bingkai foto, efek khusus, stiker) |
| Hadiah | Hadiah tertentu |
| Pencapaian | Lencana pencapaian yang ditampilkan di profil |
| Koin | Koin yang ditambahkan ke saldo pengguna |
🏆 Pemenang Room Boom
Halaman Pemenang Room Boom menampilkan catatan lengkap semua pengguna yang memenangkan hadiah Room Boom.
Cara Mengakses:
Menu Samping ← 💣 Room Boom ← Pemenang Room Boom
🔗 Buka Halaman Pemenang Room Boom
Filter Pencarian:
| Filter | Deskripsi |
|---|---|
| Pemilik Ruangan | Cari berdasarkan nama pemilik ruangan, uuid, atau special_id |
| Pengguna | Cari berdasarkan nama pengguna pemenang, uuid, atau special_id |
| Dari Tanggal | Atur awal rentang tanggal |
| Sampai Tanggal | Atur akhir rentang tanggal |
Kolom Tabel Pemenang:
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | Pengenal unik untuk catatan kemenangan |
| Pengguna | Data pemenang — nama, bendera negara, UID, Special ID |
| Ruangan | Ruangan tempat level diselesaikan |
| Level | Nomor level Room Boom yang diselesaikan |
| Tipe | Jenis hadiah yang diterima |
| Target | Nama hadiah spesifik yang diterima |
| Gambar | Gambar hadiah yang diterima |
| Tanggal Pembuatan | Tanggal pengguna menerima hadiah |
📜 Aturan Room Boom
Halaman Aturan Room Boom memungkinkan Anda mengelola aturan dan instruksi yang ditampilkan kepada pengguna di aplikasi saat menggunakan Room Boom.
Cara Mengakses:
Menu Samping ← 💣 Room Boom ← Aturan
🔗 Buka Halaman Aturan Room Boom
Field Formulir Aturan:
| Field | Deskripsi | Wajib |
|---|---|---|
| Aturan (Arab) | Teks aturan dalam bahasa Arab | ✅ Ya |
| Aturan (Inggris) | Teks aturan dalam bahasa Inggris | ✅ Ya |
| Konten | Konten tambahan (opsional) | ❌ Opsional |
Catatan
Aturan ditampilkan langsung kepada pengguna di aplikasi. Pastikan untuk meninjau teks dalam bahasa Arab dan Inggris sebelum menyimpan.