๐ Level
Pendahuluan
Sistem Level adalah sistem peringkat berdasarkan poin pengalaman yang diperoleh pengguna melalui berbagai aktivitas di aplikasi.
Cara Mengakses:
Menu โ Level โ Level
| Tab | Deskripsi |
|---|---|
| Level Kekayaan | Poin pengalaman dari mengirim hadiah |
| Level Pesona | Poin pengalaman dari menerima hadiah |
| Level CP | Sistem Pasangan (CP) |
| Level Ruangan | Aktivitas ruangan |
| Level Pengisian | Operasi pengisian |

Level Kekayaan
Total poin pengalaman yang diperoleh pengguna dari mengirim hadiah.
Level Pesona
Total poin pengalaman yang diperoleh pengguna dari menerima hadiah.
Perbedaan Kekayaan dan Pesona
- Kekayaan = Poin dari mengirim hadiah
- Pesona = Poin dari menerima hadiah
๐ Hadiah Level
Ketika pengguna mencapai level tertentu, mereka otomatis menerima hadiah dan penghargaan!
| Jenis Hadiah | Deskripsi |
|---|---|
| ๐ช Poin/Koin | Koin tambahan |
| ๐ฆ Item | Item dalam aplikasi (bingkai, efek) |
| ๐ Keanggotaan VIP | VIP gratis |
| ๐ Pencapaian/Lencana | Lencana khusus |
Kolom Tabel Level
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| Level | Nomor level |
| Poin Pengalaman | Poin pengalaman yang diperlukan |
| Gambar | Lencana level |
| Operasi | Menu edit/hapus (โฎ) |
Buat Level Baru
Level โ (Pilih tab) โ + Baru
| Kolom | Deskripsi | Wajib |
|---|---|---|
| Tipe | Otomatis (Pengirim/Penerima) | Otomatis |
| Level | Nomor level | โ |
| Poin Pengalaman | Poin yang diperlukan | โ |
| Gambar | Gambar lencana | โ |

โ๏ธ Pengaturan Rasio XP
Pengaturan โ Pengaturan Kerja
| Tipe | Ikon | Rasio XP | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| Kekayaan | ๐ | 10 | Setiap 1 koin dikirim = 10 XP |
| Pesona | โค๏ธ | 10 | Setiap 1 berlian diterima = 10 XP |
| Pengisian | โก | 1 | Setiap 1 pengisian = 1 XP |
| CP | ๐ฅ | 1 | Setiap 1 aksi CP = 1 XP |
| Ruangan | ๐ | 10 | Setiap 1 aktivitas ruangan = 10 XP |
Peringatan
Mengubah rasio XP mempengaruhi semua pengguna. Poin yang sudah diperoleh tidak terpengaruh.

โ๏ธ Edit Level Manual
Pesanan Cepat โ Edit Level
โ๏ธ Halaman Edit Level Pengguna
| Kolom | Deskripsi |
|---|---|
| ID | ID pengguna |
| Nama | Nama pengguna dan UID |
| Level Pengirim | Level Kekayaan saat ini โฌ๏ธ |
| Level Penerima | Level Pesona saat ini โฌ๏ธ |
| Operasi | Menu edit (โฎ) |
Form Edit:
| Kolom | Deskripsi | Dapat Diedit |
|---|---|---|
| ID Unik | UUID โ otomatis | โ |
| Level Pengirim | + naikkan atau - turunkan | โ |
| Level Penerima | + naikkan atau - turunkan | โ |
