📊 التقارير
صفحة التقارير تتيح لك الاطلاع على تقارير شاملة تتعلق بأداء المضيفين والوكالات ومديري الوكالات. تحتوي الصفحة على ثلاثة أقسام يمكن التنقل بينها من القائمة الجانبية.
الوصول:
الشريط الجانبي ← نظام الوكالات ← وكالات المضيفين ← تقارير
أقسام التقارير:
يمكنك التنقل بين الأقسام من القائمة الجانبية في الصفحة:
| القسم | الوصف |
|---|---|
| ← تقارير المضيف | تقارير أداء المضيفين الفردية |
| ← تقارير الوكالات | تقارير أداء الوكالات |
| ← تقرير مدير الوكالات | تقارير مديري الوكالات والمستحقات |
1. تقارير المضيف:

تعرض تقارير أداء كل مضيف على حدة مع إمكانية الفلترة.
فلتر البحث:
| الفلتر | الوصف |
|---|---|
| المعرف | البحث بمعرف التقرير (ID) |
| معرف مميز | البحث بالمعرف المميز (UUID) للمضيف |
| وكالة | فلترة حسب الوكالة (قائمة منسدلة) |
| السنة | فلترة حسب السنة |
| الشهر | فلترة حسب الشهر |
جدول التقرير:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المعرف | رقم معرف التقرير (ID) |
| المستخدم | صورة المضيف، اسمه، و UUID |
| ماسه 💎 | عدد الماسات المحققة |
| تارجت المضيفين | عدد الأهداف المحققة |
| المصاريف | المصاريف المسجلة |
| الراتب | الراتب بالدولار ($) |
| السنة | سنة التقرير |
| الشهر | شهر التقرير |
| اللحظات والمقاطع | بيانات اللحظات والمقاطع القصيرة |
| وكالة | الوكالة التابع لها المضيف مع صورتها |
2. تقارير الوكالات:

تعرض تقارير أداء كل وكالة مع الأرصدة والمدفوعات.
فلتر البحث:
| الفلتر | الوصف |
|---|---|
| الوكاله | فلترة حسب الوكالة (قائمة منسدلة) |
| السنة | فلترة حسب السنة |
| الشهر | فلترة حسب الشهر |
جدول التقرير:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المعرف | رقم معرف التقرير (ID) |
| الوكاله | اسم الوكالة مع صورتها و ID |
| التارجت | إجمالي الأهداف المحققة |
| الرصيد الحالي | الرصيد الحالي للوكالة |
| مدفوعات | إجمالي المدفوعات |
| الراتب | الراتب بالدولار ($) |
| المضفين | عدد المضيفين في الوكالة |
3. تقرير مدير الوكالات:

يعرض تقارير مديري الوكالات مع المستحقات المالية (DUE).
أزرار التحكم:
| الزر | الوصف |
|---|---|
| 🔽 تصنيف | فلترة البيانات |
| 📥 تصدير اكسل | تصدير البيانات كملف Excel |
جدول التقرير:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المعرف | رقم معرف المدير (ID) |
| الاسم | صورة المدير، اسمه، و UUID |
| DUE | المبلغ المستحق بالدولار ($) |
ملخص سريع:
| الإجراء | الخطوات |
|---|---|
| عرض تقارير المضيفين | تقارير ← تقارير المضيف ← فلترة بالوكالة/السنة/الشهر ← بحث |
| عرض تقارير الوكالات | تقارير ← تقارير الوكالات ← فلترة بالوكالة/السنة/الشهر ← بحث |
| عرض تقرير مدير الوكالات | تقارير ← تقرير مدير الوكالات |
| تصدير البيانات | اضغط زر 📥 تصدير اكسل |